Product Description
| Tuote nro |
Til. (m3) |
Halk. (D) |
Tuloyhde (C mm) |
Pit. (L) |
Huoltokaivo (mm) |
| 4114 | 2000 | 1200 | 1250 | 1980 | 200 |
| 4115 | 3000 | 1200 | 1250 | 2860 | 200 |
| 4116 | 4000 | 1200 | 1250 | 3750 | 200 |
| 4117 | 4000 | 1600 | 1650 | 2220 | 200 |
| 4118 | 5000 | 1200 | 1250 | 4600 | 1000/600 |
| 4119 | 5000 | 1200 | 1250 | 4600 | 200 |
| 4120 | 5000 | 1600 | 1650 | 2700 | 200 |
| 4121 | 5000 | 1600 | 1650 | 2700 | 1000/600 |
| 4122 | 6000 | 1200 | 1250 | 5500 | 200 |
| 4123 | 6000 | 1600 | 1650 | 3200 | 200 |
| 4124 | 7000 | 1600 | 1650 | 3700 | 200 |
| 4125 | 8000 | 1200 | 1250 | 7250 | 200 |
| 4126 | 8000 | 1600 | 1650 | 4200 | 200 |
| 4127 | 8000 | 2000 | 2050 | 2820 | 200 |
| 4128 | 9000 | 1600 | 1650 | 4700 | 200 |
| 4129 | 9000 | 2000 | 2050 | 3120 | 200 |
| 4130 | 10000 | 1600 | 1650 | 5100 | 1000/600 |
| 4131 | 10000 | 1600 | 1650 | 5100 | 200 |
| 4132 | 12000 | 1600 | 1650 | 6200 | 200 |
| 4133 | 13000 | 2000 | 2050 | 4400 | 200 |
| 4134 | 15000 | 2000 | 2050 | 5100 | 1000/600 |
| 4135 | 15000 | 2000 | 2050 | 5100 | 200 |
| 4136 | 20000 | 2000 | 2050 | 6700 | 1000/600 |
| 4137 | 25000 | 2500 | 2550 | 5600 | 1000/600 |
| 4138 | 30000 | 2500 | 2550 | 6500 | 1000/600 |
| 4139 | 35000 | 2500 | 2550 | 7600 | 1000/600 |
| 4140 | 40000 | 2500 | 2550 | 8600 | 1000/600 |
| 4141 | 45000 | 2500 | 2550 | 9600 | 1000/600 |
| 4142 | 50000 | 2500 | 2550 | 10650 | 1000/600 |
| 4143 | 55000 | 2500 | 2550 | 11650 | 1000/600 |
| 4144 | 60000 | 2500 | 2550 | 12440 | 1000/600 |
| 4145 | 65000 | 2500 | 2550 | 13465 | 1000/600 |
| 4146 | 70000 | 2500 | 2550 | 14480 | 1000/600 |

