Product Description
Öljynerottimet I-luokka
Lisävarusteet
- Aut.sulkuventtiili NS1,5 – 3
- Aut.sulkuventtiili NS 6 – 10
- Aut.sulkuventtiili NS 15-20
- Aut.sulkuventtiili NS 30
- Aut.sulkuventtiili NS 40 – 100
- Hiekanerotusyksikkö
Hälytinjärjestelmät

Kaukovalvonta
![]()
CE 858-1
| Tuote nro | NS (l/s) | Halk. (D) | Pit. (L) | Huoltokaivo (D mm) |
Tuloyhde (C mm) |
| 4101 | 1,5 | 1500 | 1500 | 600 | 110 |
| 4102 | 3 | 1500 | 1500 | 600 | 110 |
| 4103 | 6 | 1500 | 1500 | 600 | 160 |
| Tuote nro | NS (l/s) | Halk. (D) | Pit. (L) | Huoltokaivo (D mm) |
Tuloyhde (C mm) |
| 4104 | 10 | 1200 | 3200 | 600/200 | 160 |
| 4105 | 15 | 1600 | 3340 | 600/200 | 200 |
| 4106 | 20 | 1600 | 3840 | 600/200 | 200 |
| 4107 | 30 | 1600 | 4730 | 600/200 | 250 |
| 4108 | 40 | 1800 | 5800 | 600/200 | 315 |
| 4109 | 50 | 1800 | 6800 | 600/200 | 315 |
| 4110 | 65 | 2000 | 7930 | 600/200 | 315 |
| 4111 | 80 | 2500 | 6820 | 600/200 | 315 |
| 4112 | 100 | 2500 | 7520 | 600/200 | 315 |
Öljynerotin I-luokka by-pass
Lisävarusteet
- Hiekanerotusyksikkö
Hälytinjärjestelmät

Kaukovalvonta
![]()

CE 858-1
| Tuote nro |
NS (l/s) |
Bypass virtaama (l/s) |
Halk. (D) |
Pit. (L) |
Huolto- kaivo (D mm) |
Tulo yhde (C mm) |
| 41011 | 3 | 9 | 1500 | 1500 | 600/200 | 160 |
| 41012 | 6 | 18 | 1500 | 1500 | 600/200 | 200 |
| 41013 | 10 | 30 | 1600 | 2730 | 600/200 | 250 |
| 41014 | 15 | 45 | 1600 | 3340 | 600/200 | 315 |
| 41015 | 20 | 60 | 1600 | 3840 | 600/200 | 315 |
| 41016 | 30 | 90 | 1600 | 4730 | 600/200 | 315 |
| 41017 | 40 | 120 | 1800 | 5800 | 600/200 | 400 |
| 41018 | 50 | 150 | 1800 | 6800 | 600/200 | 400 |
| 41019 | 65 | 195 | 2000 | 7930 | 600/200 | 500 |
| 41020 | 80 | 240 | 2500 | 5820 | 600/200 | 500 |
| 41021 | 100 | 300 | 2500 | 7520 | 600/200 | 670 |
Öljynerotin II-luokka
Lisävarusteet
- Hiekanerotusyksikkö
Hälytinjärjestelmät

Kaukovalvonta
![]()

CE 858-2
| Tuote nro |
NS (l/s) |
Halk. (D) |
Pit. (L) |
Huoltokaivo (D mm) |
Tuloyhde (C mm) |
| 4070 | 1,5-3 | 1200* | 600 | 110 | |
| 4071 | 6 | 1200 | 2500 | 600 | 160 |
| 4072 | 10 | 1200 | 4200 | 600 | 160 |
| 4073 | 15 | 1600 | 3831 | 600 | 200 |
| 4074 | 20 | 1600 | 4735 | 600 | 200 |
| 4075 | 30 | 1600 | 7000 | 600 | 250 |
| 4076 | 40 | 2000 | 6517 | 600 | 315 |
| 4077 | 50 | 2000 | 7514 | 600 | 315 |
| 4078 | 65 | 2000 | 9514 | 600 | 315 |
| 4079 | 80 | 2500 | 7140 | 600 | 315 |
| 4080 | 100 | 2500 | 10000 | 600 | 315 |


